土鉆設備非常適合土壤研究使用。幾乎每種土質都有其特性,需要使用恰當的手鉆設備。目前已有多種手鉆類型。根據多年經驗以及與國內外土壤研究者的廣泛接觸,設計出了較優化設計的4種通用手鉆。包括Edelman手鉆,Riverside手鉆,Stony土壤手鉆和Spiral手鉆。
德國STEPS土壤采樣器Edelman取土鉆
該類型土壤手鉆是目前使用較多的類型。典型的地球動力學設計可以使其在刺穿和提取土壤時摩擦力較小,物理作用降到較低。有4種類型:粘土,砂,粗砂,以及組合
德國STEPS土壤采樣器Edelman取土鉆參數
編號 | 重量 | 尺寸 | |
42101 | Edelman手鉆,粘土型,Ø7cm,單鉆 | 1.50 kg | 123 x 39 x 6 cm |
42102 | Edelman手鉆,砂石型,Ø7cm,單鉆 | 1.60 kg | 124 x 39 x 7 cm |
42103 | Edelman手鉆,粗砂型,Ø7cm,單鉆 | 1.70 kg | 123 x 39 x 7 cm |
42104 | Edelman手鉆,組合型,Ø7cm,單鉆 | 1.50 kg | 124 x 39 x 7 cm |
42105 | Riverside手鉆,Ø7cm,單鉆 | 2.20 kg | 123 x 39 x 7 cm |
42106 | Stony土手鉆Ø7cm,單鉆 | 1.90 kg | 122 x 7 x 7 cm |
42107 | Spiral手鉆Ø7cm,單鉆 | 1.50 kg | 126 x 39 x 4 cm |
二節Edelman手鉆 | |||
42110 | 標準扶手版,60cm,合成緊固連接片,偶聯袖 | 1.20 kg | 68 x 38 x 2 cm |
42111 | 底端:粘土型Ø7cm | 0.90 kg | 96 x 6 x 6 cm |
42112 | 底端:砂土型Ø7cm | 0.85 kg | 70 x 7 x 5 cm |
42113 | 底端:粗砂型Ø7cm | 1.10 kg | 70 x 5 x 7 cm |
42114 | 底端:組合型Ø7cm | 0.90 kg | 69 x 6 x 6 cm |
上一篇:LASA AGRO 1900礦質營養成分土壤養分測定儀
下一篇:葡萄水果硬度計